Kilépés
Sárkányfej (felszálló holdcsomópont) táblázat

Hasznos, 2023. 06. 12.

1927. 05. 13. – 1928. 11. 29. - IKREK / Nyilas
1928. 11. 30. – 1930. 06. 18. - BIKA / Skorpió
1930. 06. 19. – 1932. 01. 06. - KOS / Mérleg
1932. 01. 07. – 1933. 07. 26. - HALAK / Szűz
1933. 07. 27. – 1935. 02. 12. - VÍZÖNTŐ / Oroszlán
1935. 02. 13. – 1936. 09. 01. - BAK / Rák
1936. 09. 02. – 1938. 03. 21. - NYILAS / Ikrek
1938. 03. 22. – 1939. 10. 09. - SKORPIÓ / Bika
1939. 10. 10. – 1941. 04. 27. - MÉRLEG / Kos
1941. 04. 28. – 1942. 11. 15. - SZŰZ / Halak
1942. 11. 16. – 1944. 06. 03. - OROSZLÁN / Vízöntő
1944. 06. 04. – 1945. 12. 22. - RÁK / Bak
1945. 12. 23. – 1947. 07. 11. - IKREK / Nyilas
1947. 07. 12. – 1949. 01. 28. - BIKA / Skorpió
1949. 01. 29. – 1950. 08. 17. - KOS / Mérleg
1950. 08. 18. – 1952. 03. 06. - HALAK / Szűz
1952. 03. 07. – 1953. 09. 24. - VÍZÖNTŐ / Oroszlán
1953. 09. 25. – 1955. 04. 13. - BAK / Rák
1955. 04. 14. – 1956. 10. 31. - NYILAS / Ikrek
1956. 11. 01. – 1958. 05. 20. - SKORPIÓ / Bika
1958. 05. 21. – 1959. 12. 08. - MÉRLEG / Kos
1959. 12. 09. – 1961. 06. 26. - SZŰZ / Halak
1961. 06. 27. – 1963. 01. 14. - OROSZLÁN / Vízöntő
1963. 01. 15. – 1964. 08. 02. - RÁK / Bak
1964. 08. 03. – 1966. 02. 20. - IKREK / Nyilas
1966. 02. 21. – 1967. 09. 09. - BIKA / Skorpió
1967. 09. 10. – 1969. 03. 29. - KOS / Mérleg
1969. 03. 30. – 1970. 10. 16. - HALAK / Szűz
1970. 10. 17. – 1972. 05. 05. - VÍZÖNTŐ / Oroszlán
1972. 05. 06. – 1973. 11. 22. - BAK / Rák
1973. 11. 23. – 1975. 07. 12. - NYILAS / Ikrek
1975. 07. 13. – 1976. 12. 29. - SKORPIÓ / Bika
1976. 12. 30. – 1978. 07. 19. - MÉRLEG / Kos
1978. 07. 20. – 1980. 02. 05. - SZŰZ / Halak
1980. 02. 06. – 1981. 08. 25. - OROSZLÁN / Vízöntő
1981. 08. 26. – 1983. 03. 14. - RÁK / Bak
1983. 03. 15. – 1984. 10. 01. - IKREK / Nyilas
1984. 10. 02. – 1986. 04. 21. - BIKA / Skorpió
1986. 04. 22. – 1987. 11. 09. - KOS / Mérleg
1987. 11. 10. – 1989. 05. 28. - HALAK / Szűz
1989. 05. 29. – 1990. 12. 15. - VÍZÖNTŐ / Oroszlán
1990. 12. 16. – 1992. 07. 04. - BAK / Rák
1992. 07. 05. – 1994. 01. 21. - NYILAS / Ikrek
1994. 01. 22. – 1995. 08. 11. - SKORPIÓ / Bika
1995. 08. 12. – 1997. 02. 27. - MÉRLEG / Kos
1997. 02. 28. – 1998. 09. 17. - SZŰZ / Halak
1998. 09. 18. – 2000. 04. 05. - OROSZLÁN / Vízöntő
2000. 04. 06. – 2001. 10. 24. - RÁK / Bak
2001. 10. 25. – 2003. 03. 13. - IKREK / Nyilas
2003. 03. 14. – 2004. 12. 02. - BIKA / Skorpió
2004. 12. 03. – 2006. 06. 22. - KOS / Mérleg
2006. 06. 23. – 2008. 01. 07. - HALAK / Szűz
2008. 01. 08. – 2009. 07. 27. - VÍZÖNTŐ / Oroszlán
2009. 07. 28. – 2011. 02. 13. - BAK / Rák
2011. 02. 14. – 2012. 09. 01. - NYILAS / Ikrek
2012. 09. 02. – 2014. 03. 22. - SKORPIÓ / Bika
2014. 03. 23. – 2015. 10. 09. - MÉRLEG / Kos
2015. 10. 10. – 2017. 04. 28. - SZŰZ / Halak
2017. 04. 29. – 2018. 11. 15. - OROSZLÁN / Vízöntő
2018. 11. 16. – 2020. 06. 04. - RÁK / Bak
2020. 06. 05. – 2021. 12. 22. - IKREK / Nyilas
2021. 12. 23. – 2023. 07. 12. - BIKA / Skorpió
2023. 07. 13. – 2025. 01. 28. - KOS / Mérleg
2025. 01. 29. – 2026. 08. 18. - HALAK / Szűz

Szólj hozzá!
Hozzászólhatsz regisztráció nélkül, nem kell személyes adatokat megadnod!
A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelő hozzászólásokat törölje.
0 hozzászólás